inż. Tomasz Słupczyński sierpień 2011
Curriculum vitae
Dane osobowe
dostępne tylko po pierwszym kontakcie
Wykształcenie
| 2010 – 2012 | studia magisterskie na Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie; kierunek: informatyka społeczna [link] |
| 2006 – 2010 | studia inżynierskie na Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie; kierunek: zarządzanie, w specjalności zarządzanie projektami [link] |
| 08.06.2006 | matura, Engelsburg Gymnasium, Kassel |
| 2005 | instruktor pedagogiczny podczas spotkania integracyjnego piątych klas szkoły Engelsburg w Kassel |
| 1995 – 2006 | gimnazjum Engelsburg, Kassel |
| 1994 – 2003 | harcerz (BdP); 2000 – 2003 drużynowy |
Praktyka szkolna
| 1999 / 2000 | praktyka w biurze architektonicznym Bieling & Bieling w Kassel |
Doświadczenie zawodowe
| od 02.2011 | Crossgate AG (EDI Service dla EDEKA AG) |
| 11.2010-01.2011 | Bernhard Starke GmbH w Kassel (sprzedaż DMS) |
| 2009 / 2010 | Schalles GmbH w Kassel (asystent kierownika działu konserwacji dzieł sztuki) |
| 2008 | Schalles GmbH w Kassel (wsparcie IT działu konserwacji) |
| 2007 | Schalles GmbH w Kassel (realizacja projektów konserwatorskich) |
| 2006 | Schalles GmbH w Kassel (pracownik kwalifikowany działu konserwatorskiego) |
| 2000 / 2001 | praktyka w Bernhard Starke GmbH w Kassel |
Dalsze kwalifikacje
| 2011 | referat, prezentacja oraz publikacja na temat “Informatyka społeczna jako narzędzie analizy i konstrukcji społeczeństwa” w ramach XII Miedzynarodowej Konferencji Naukowej pt. “Społeczeństwo sieci – Gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej” w Nałęczowie ISBN: 978-83-7702-220-7 [link] |
| 2010 | referat i prezentacja naukowa na temat „Społeczeństwo informacyjne a kapitał intelektualny“ w ramach corocznego spotkania Koła Naukowego Rachunkowości na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu [link] |
| 2009 | referat „Kapitał intelektualny“ w ramach corocznego spotkania Koła Naukowego Rachunkowości na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu [link] |
| 2008 | praktyka zawodowa w BSS PJWSTK w Warszawie (Baza Sprzętowo Systemowa Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych) |
| 2002 | certyfikat Microsoft Office 2000 (Word, Excel, Access, PowerPoint), oraz certyfikat użytkowania systemu Microsoft Windows 98
|
Języki
| niemiecki | płynnie w mowie i piśmie |
| angielski | płynnie w mowie i piśmie |
| francuski | podstawowe |
Dalsze umiejętności
| 07.02.2003 | prawo jazdy (kategoria B) |
| - | obsługa programów komputerowych: ACD Systems – ACDSee, Acronis True Image, Adobe Photoshop CS3, Ahead Nero, Microsoft Office, Mozilla Suite, SAP FI & SD,Total Commander, VLC, Windows Virtual PC |
Zainteresowania
- sport (snowboarding, jazda na nartach, mountainbiking)
- ekonomia
- fotografia artystyczna, edycja fotografii
- obróbka obrazów i fotografii do druku
- film
This post is also available in: niemiecki



